桂林德態 Levapor和其它懸浮填料的對比
來源:桂林德態環??萍加邢薰?/span> 閱讀:2600 更新時間:2023-07-18 09:51
性質 | LEVAPOR | PUR-泡沫 (Linpor) | 其它材料的填料 |
比表面積m²/m³ | 達到20.000 | 達到2500 | 300到700 |
吸附能力 | 非常強 | 強 | 低 |
空隙率% | 75-90 | 75-90 | 50-75 |
反應池填充度 | 12%到15% | 20%到40% | 30%到70% |
潤濕性 | 兩天之內 | 到3個月 | 明顯很長 |
吸水性 | 到自身重量250% | 少 | 很少 |
帶電負荷 | 可變化(+)到(-) | 不能變化 | 不能變化 |
微生物掛膜時間 | 1到2個小時 | 幾個禮拜 | 幾個禮拜 |
防止填料流失 | 10mm的篩網 | 篩網 | 篩網 |
流化度大于90%條件下的空氣流量 | 4到7(m³/m²xh) | 不能確定 | 粗孔曝氣 |
用于攪拌的額外耗電 | 無 | 需要 | 粗孔曝氣 |
過量污泥的去除 | 通過流化 | 通過擠壓 | 通過流化 |
物理性能的可變性
|
很強 | 很少 | 無 |